2023年6月18日に実施する第51回高知優駿競走の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2023年6月18日(日) 第7競走(予定) 発走時刻18時15分(予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,900m
出走資格 サラブレッド系3歳
一着賞金 1,600万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2023年6月14日 9時30分
出走予定馬
高知競馬所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
高知 | グラティアスグー | 牡 | 3 | 56 | 川野勇馬 | 未定 | |
高知 | デステージョ | 牡 | 3 | 56 | 打越勇児 | 未定 | |
高知 | ハチキンムスメ | 牝 | 3 | 54 | 國澤輝幸 | 未定 | |
高知 | ビービーパークス | 牡 | 3 | 56 | 別府真司 | 未定 | |
高知 | ヘニーレット | 牡 | 3 | 56 | 工藤真司 | 未定 | |
高知 | マリンジェミナイ | 牝 | 3 | 54 | 國澤輝幸 | 未定 | |
高知 | ミズワリヲクダサイ | 牡 | 3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | ユメノホノオ | 牡 | 3 | 56 | 田中 守 | 未定 |
高知競馬所属補欠馬 [繰り上がり期限 2023年6月14日9時]
順位 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
1 | パパノオウマサン | 牝 | 3 | 54 | 田中 守 | 未定 | |
2 | マリンイチナオミー | 牝 | 3 | 54 | 國澤輝幸 | 未定 | |
3 | リワードジョン | 牡 | 3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
4 | エスケーアトラス | 牡 | 3 | 56 | 川野勇馬 | 未定 | |
5 | ニシケンカーラ | 牡 | 3 | 56 | 宮路洋一 | 未定 | |
6 | ラインシュトラール | 牡 | 3 | 56 | 宮川浩一 | 未定 | |
7 | ロマンスオーサー | 牡 | 3 | 56 | 田中 守 | 未定 | |
8 | ベストフェローズ | 牡 | 3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
9 | グランシャスール | 牡 | 3 | 56 | 雑賀正光 | 未定 | |
10 | ノイジーアプローチ | 牡 | 3 | 56 | 那俄性哲也 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
大井 | タイガーチャージ | 牡 | 3 | 56 | 鈴木啓之 | 未定 | |
佐賀 | ネオシエル | 牡 | 3 | 56 | 真島元徳 | 未定 | |
浦和 | ポリゴンウェイヴ | 牡 | 3 | 56 | 小久保智 | 未定 | |
佐賀 | ミヤノウッドリー | 牝 | 3 | 54 | 東 眞市 | 未定 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2023年6月14日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
1 | 船橋 | ガンモヘラクレス | 牡 | 3 | 56 | 佐々木功 | 未定 | |
2 | 岩手 | スノーパトロール | 牝 | 3 | 54 | 飯田弘道 | 未定 | |
3 | 兵庫 | ムーンローバー | 牡 | 3 | 56 | 田中一巧 | 未定 | |
4 | 愛知 | クフィール | 牡 | 3 | 56 | 今津博之 | 未定 | |
5 | 愛知 | コチョウ | 牝 | 3 | 54 | 今津博之 | 未定 | |
6 | 兵庫 | ブエラフェルテ | 牡 | 3 | 56 | 保利良平 | 未定 | |
7 | 愛知 | ティーズブライト | 牝 | 3 | 54 | 今津博之 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。