株式会社グランディール協賛 グランディールレディスシリーズ ヴェガ特別の出走馬枠順が
次のとおり決定しました。
株式会社グランディール協賛 グランディールレディスシリーズ ヴェガ特別
2022年7月9日(土) 高 知 第3競走 ダート 1300m(右) 17:15発走
枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ニシノアマタ | 牝6 | 54.0 | 多田羅誠也 | 工藤真司 |
2 | 2 | カナデルスター | 牝7 | 56.0 | 妹尾浩一朗 | 川野勇馬 |
3 | 3 | カレンリズ | 牝5 | 56.0 | 赤岡修次 | 田中 守 |
4 | 4 | サノハニー | 牝5 | 54.0 | 塚本雄大 | 目迫大輔 |
5 | 5 | エースウィズ | 牝8 | 55.0 | 郷間勇太 | 田中 守 |
6 | 6 | トミノヴェール | 牝7 | 54.0 | 山崎雅由 | 田中伸一 |
6 | 7 | トラストドーベル | 牝4 | 55.0 | 林 謙佑 | 田中 守 |
7 | 8 | ペイシャクレア | 牝6 | 56.0 | 倉兼育康 | 別府真司 |
7 | 9 | クサヒバリ | 牝5 | 54.0 | 畑中信司 | 田中 守 |
8 | 10 | ジューンハルジオン | 牝6 | 55.0 | 西森将司 | 目迫大輔 |
8 | 11 | モーンストルム | 牝6 | 56.0 | 宮川 実 | 打越勇児 |
☆レース情報