平成31年度の高知けいば開催日程について、以下のとおりお知らせします。
西日本地区の地方競馬場6場で持ち回り開催されます西日本ダービーが高知競馬場で開催されますほか、新設の準重賞として、満天星(どうだんつつじ)特別(11月30日)、土佐寒蘭(とさかんらん)特別(12月14日)、瀬戸特別(12月21日)が開催されます。
<開催日程(合計109日)>
4月
13(土)、14(日)、20(土)、21(日)、28(日)、29(月・祝)
5月
2(木・休)、3(金・祝)、11(土)、12(日)、18(土)、19(日)、25(土)、26(日)
6月
8(土)、9(日)、15(土)、16(日)、22(土)、23(日)、29(土)、30(日)
7月
6(土)、7(日)、14(日)、15(月・祝)、20(土)、21(日)、27(土)、28(日)
8月
3(土)、4(日)、17(土)、18(日)、24(土)、25(日)、31(土)
9月
1(日)、7(土)、8(日)、15(日)、16(月・祝)、22(日)、23(月・祝)
10月
5(土)、6(日)、12(土)、13(日)、19(土)、20(日)、26(土)、27(日)
11月
3(日・祝)、4(月・振)、9(土)、10(日)、16(土)、17(日)、23(土・祝)、24(日)、30(土)
12月
1(日)、7(土)、8(日)、14(土)、15(日)、21(土)、22(日)、28(土)、29(日)、31(火)
1月
1(水・祝)、12(日)、13(月・祝)14(火)、15(水)、19(日)、21(火)、22(水)、26(日)、28(火)、29(水)
2月
2(日)、4(火)、5(水)、9(日)、11(火・祝)、12(水)、16(日)、18(火)、19(水)、23(日・祝)、24(月・振)、26(水)
3月
1(日)、2(月)、3(火)、8(日)、10(火)、11(水)、15(日)、17(火)、18(水)、22(日)、24(火)、25(水)、29(日)、30(月)、31(火)
<重賞・準重賞競走一覧>
開催日 | 競走 区分 |
交流 区分 |
競走名称 | 資格 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
4月13日(土) | 準重賞 | 仙台屋桜特別 (せんだいやざくらとくべつ) |
3歳 | 1,600 | |
4月20日(土) | 準重賞 | グランディールレディスシリーズ スピカ特別 |
4歳以上牝 | 1,400 | |
4月21日(日) | 重賞 | 第35回二十四万石賞 | 4歳以上 | 1,900 | |
4月29日(月・祝) | 重賞 | 高知新聞社杯 第23回黒潮皐月賞 |
3歳 | 1,400 | |
5月2日(木・祝) | 重賞 | 第10回福永洋一記念 | 4歳以上 | 1,600 | |
5月19日(日) | 準重賞 | 山桃特別 (やまももとくべつ) |
3歳 | 1,800 | |
6月9日(日) | 準重賞 | JBC協会協賛高知・佐賀スタリオンシリーズ | 4歳以上 | 1,600 | |
6月16日(日) | 重賞 | 地方 全国 |
ダービーシリーズ2019 JBC協会協賛 黒潮ダービー 第47回高知優駿 |
3歳 | 1,900 |
7月6日(土) | 準重賞 | グランディールレディスシリーズ ヴェガ特別 |
3歳以上牝 | 1,300 | |
7月21日(日) | 重賞 | 高知さんさんテレビ杯 第16回トレノ賞 |
3歳以上 | 1,300 | |
8月4日(日) | 準重賞 | JBC協会協賛高知・佐賀スタリオンシリーズ | 3歳以上 | 1,400 | |
8月17日(土) | 準重賞 | 栴檀特別 (せんだんとくべつ) |
3歳 | 1,400 | |
8月25日(日) | 重賞 | 農林水産大臣賞典 第42回建依別賞 (たけよりわけしょう) |
3歳以上 | 1,400 | |
9月1日(日) | 重賞 | 3歳秋のチャンピオンシップ2019 サンケイスポーツ杯 第23回黒潮菊花賞 |
3歳 | 1,900 | |
9月7日(土) | 準重賞 | 仁淀ブルー観光協議会協賛 仁淀川特別 (によどがわとくべつ) |
3歳以上 B級以下 |
1,400 | |
9月16日(月・祝) | 重賞 | 地方 西日本 |
3歳秋のチャンピオンシップ2019 第4回西日本ダービー |
3歳 | 1,900 |
9月22日(日) | 重賞 | JBCクラシック指定競走 第31回珊瑚冠賞 (さんごかんしょう) |
3歳以上 | 1,900 | |
10月6日(日) | 準重賞 | 魚梁瀬杉特別 (やなせすぎとくべつ) |
3歳 | 1,300 | |
10月12日(土) | 準重賞 | グランディールレディスシリーズ ミラク特別 |
3歳以上牝 | 1,400 | |
10月26日(土) | 準重賞 | JBC協会協賛高知・佐賀スタリオンシリーズ | 3歳以上 | 1,400 | |
11月10日(日) | 重賞 | 日刊スポーツ杯 第15回黒潮マイルチャンピオンシップ |
3歳以上 | 1,600 | |
11月17日(日) | 重賞 | 高知ケーブルテレビ協賛 第8回土佐秋月賞 (とさしゅうげつしょう) |
3歳 | 1,600 | |
11月24日(日) | 重賞 | 報知新聞社杯 第4回黒潮ジュニアチャンピオンシップ |
2歳高知デビュー | 1,400 | |
11月30日(土) | 準重賞 | 満天星特別 (どうだんつつじとくべつ) |
3歳 | 1,300 | |
12月7日(土) | 準重賞 | 横浜特別 | 3歳以上 | 1,600 | |
12月14日(土) | 準重賞 | 土佐寒蘭特別 (とさかんらんとくべつ) |
3歳 | 1,600 | |
12月21日(土) | 準重賞 | 瀬戸特別 | 3歳以上 | 1,400 | |
12月28日(土) | 重賞 | 高知市長賞典 第41回金の鞍賞 |
2歳 | 1,400 | |
12月31日(火) | 重賞 | GRAND PRIX 第50回高知県知事賞 |
3歳以上 | 2,400 | |
1月1日(水・祝) | 準重賞 | 初夢特別 | 4歳以上 B級以下 |
1,400 | |
1月12日(土) | 準重賞 | グランディールレディスシリーズ ベラトリックス特別 |
4歳以上牝 | 1,400 | |
1月19日(日) | 重賞 | 黒船賞選考競走 第9回大高坂賞 (おおたかさしょう) |
4歳以上 | 1,400 | |
2月2日(日) | 重賞 | 地方 全国 |
黒船賞選考競走 第17回黒潮スプリンターズカップ |
4歳以上 | 1,300 |
2月9日(日) | 準重賞 | 長浜特別 | 4歳以上 | 1,400 | |
2月16日(日) | 重賞 | 黒船賞選考競走 第7回だるま夕日賞 |
4歳以上 | 1,600 | |
2月23日(日・祝) | 準重賞 | 土佐水木特別 (とさみずきとくべつ) |
3歳 | 1,600 | |
3月10日(火) | 重賞 | 指定 交流 |
農林水産大臣賞典 第22回黒船賞(JpnⅢ) |
4歳以上 | 1,400 |
3月22日(日) | 重賞 | 楽天銀行協賛 第8回土佐春花賞 (とさしゅんかしょう) |
3歳 | 1,300 | |
3月29日(日) | 重賞 | デイリースポーツ杯 第8回御厨人窟賞 (みくろどしょう) |
4歳以上 | 1,400 |