2021年3月16日(火)に実施する「農林水産大臣賞典 第23回黒船賞(JpnⅢ)」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2021年3月16日(火) 第4競走[発走時刻16時10分](予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 2,100万円
負担重量 56kg 牝2kg減
2021年3月11日までのGⅠ(JpnⅠ)競走1着馬3kg増・
GⅡ(JpnⅡ)競走1着馬2kg増・GⅢ(JpnⅢ)競走1着馬1kg増
(ただし、2歳競走は除く)
出走投票 2021年3月12日 9時30分
出走馬
中央競馬会所属馬[出走枠5頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
栗東 | グリム | 牡6 | 57 | 野中賢二 | 未定 |
栗東 | サクセスエナジー | 牡7 | 58 | 北出成人 | 松山弘平 |
栗東 | スリーグランド | 牡4 | 56 | 高橋義忠 | 未定 |
栗東 | テイエムサウスダン | 牡4 | 56 | 飯田雄三 | 岩田康誠 |
栗東 | ノボバカラ | 牡9 | 58 | 森 秀行 | 未定 |
※2021年3月11日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
補欠 中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2021年3月11日16時30分]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | サヴィ | 牡7 | 57 | 中内田充正 | 未定 |
2 | 栗東 | ラプタス | 騸5 | 57 | 松永昌博 | 幸 英明 |
3 | 栗東 | オメガレインボー | 牡5 | 56 | 安田翔伍 | 未定 |
4 | 栗東 | メイショウウズマサ | 牡5 | 56 | 安田隆行 | 未定 |
5 | 美浦 | アイオライト | 牡4 | 56 | 武藤善則 | 川田将雅 |
※中央競馬会所属馬が出走を回避したとき、上記の順で繰り上がります。
※2021年3月11日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
地方競馬他地区所属馬[出走枠4頭]
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
大井 | モジアナフレイバー | 牡6 | 56 | 福永 敏 | 未定 |
大井 | ワークアンドラブ | 牡6 | 56 | 荒山勝徳 | 未定 |
川崎 | ヴァケーション | 牡4 | 56 | 高月賢一 | 未定 |
兵庫 | ナリタミニスター | 牡6 | 56 | 坂本和也 | 未定 |
※2021年3月11日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
高知競馬所属馬[出走枠3頭]
2021年3月11日(木)に発表します。
補欠 地方他地区所属馬[繰り上がり期限 2021年3月11日17時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎 | インペリシャブル | 牡4 | 56 | 高月賢一 | 未定 |
2 | 兵庫 | ドライヴナイト | 騸8 | 56 | 新子雅司 | 未定 |
3 | 名古屋 | ニュータウンガール | 牝4 | 54 | 角田輝也 | 未定 |
4 | 兵庫 | ベイビータピット | 騸9 | 56 | 田中一巧 | 未定 |
5 | 名古屋 | アンタエウス | 牡5 | 56 | 川西 毅 | 未定 |
6 | 兵庫 | エッシャー | 騸7 | 56 | 田中一巧 | 未定 |
7 | 名古屋 | メイショウオオゼキ | 騸11 | 56 | 今津博之 | 未定 |
8 | 名古屋 | エイシンハルニレ | 牡4 | 56 | 角田輝也 | 未定 |
9 | 大井 | プタハ | 牡6 | 56 | 高野 毅 | 未定 |
10 | 名古屋 | スパークルメノウ | 牡7 | 56 | 今津博之 | 未定 |
11 | 名古屋 | ドリームリヴァール | 騸11 | 56 | 今津博之 | 未定 |
12 | 名古屋 | コウエイワンマン | 牡10 | 56 | 今津博之 | 未定 |
※地方他地区所属馬が出走を回避したとき、上記の順で繰り上がります。
※2021年3月11日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。