平成25年1月21日(月)
第3競走
東京スポーツ新聞社協賛第27回全日本新人王争覇戦競走
第1戦
着 | P | ||
1 | 杉原誠人(JRA美浦) | 1 | 20 |
2 | 山下裕貴(佐賀) | 2 | 15 |
3 | 丸山真一(愛知) | 3 | 12 |
4 | 田野豊三(兵庫) | 4 | 9 |
5 | 嶋田純次(JRA美浦) | 5 | 7 |
6 | 山﨑 良(大井) | 6 | 5 |
7 | 杉浦健太(兵庫) | 7 | 4 |
8 | 田中 涼(愛知) | 8 | 3 |
9 | 村松翔太(佐賀) | 9 | 2 |
10 | 山頭信義(船橋) | 出走取消 | 1 |
※山頭騎手は、騎乗予定の競走馬が出走取消となり、本人に責によらず騎乗できないため、実施要領のとおり最下位の得点1ポイントとなります。