第31回全日本新人王争覇戦競走は全2競走を終え、藤本現暉騎手(大井)が新人王に輝きました!詳しい結果は下記のとおりです。
第31回全日本新人王争覇戦競走 第2戦結果
2017年1月24日(火) 高知 第4競走 ダート1400m(右)16:40発走
着順 | 騎手名(所属) | ポイント |
---|---|---|
1 | 加藤 祥太(JRA) | 20 |
2 | 藤本 現暉(大井) | 15 |
3 | 柴田 勇真(金沢) | 12 |
4 | 野中 悠太郎(JRA) | 9 |
5 | 西 啓太(大井) | 7 |
6 | 林 謙佑(船橋) | 5 |
7 | 松木 大地(高知) | 4 |
8 | 高橋 昭平(大井) | 3 |
9 | 小林 凌(岩手) | 2 |
10 | 栗原 大河(金沢) | 1 |
第31回全日本新人王争覇戦競走 総合成績
順位 | 騎手名(所属) | 第1戦ポイント | 第2戦ポイント | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 藤本 現暉(大井) | 15 | 15 | 30 |
2 | 林 謙佑(船橋) | 20 | 5 | 25 |
3 | 加藤 祥太(JRA) | 2 | 20 | 22 |
4 | 柴田 勇真(金沢) | 3 | 12 | 15 |
5 | 小林 凌(岩手) | 12 | 2 | 14 |
6 | 西 啓太(大井) | 4 | 7 | 11 |
7 | 野中 悠太郎(JRA) | 1 | 9 | 10 |
8 | 高橋 昭平(大井) | 7 | 3 | 10 |
9 | 栗原 大河(金沢) | 9 | 1 | 10 |
10 | 松木 大地(高知) | 5 | 4 | 9 |
※規定により、同ポイントの場合は第2戦で上位の着順を得た者を優先