第32回全日本新人王争覇戦競走は全2競走を終え、加藤聡一騎手(名古屋)が新人王に輝きました!詳しい結果は下記のとおりです。
第32回全日本新人王争覇戦競走 第2戦結果
2018年1月23日(火) 高知 第5競走 ダート1400m(右)17:00発走
着順 | 騎手名(所属) | ポイント |
---|---|---|
1 | 加藤 聡一(名古屋) | 20 |
2 | 木幡 巧也(JRA) | 15 |
3 | 保園 翔也(浦和) | 12 |
4 | 塚本 雄大(高知) | 9 |
5 | 山口 以和(佐賀) | 7 |
6 | 鈴木 祐(岩手) | 5 |
7 | 坂井 瑠星(JRA) | 4 |
8 | 山本 咲希到(北海道) | 3 |
9 | 木村 直輝(岩手) | 2 |
10 | 中越 琉世(川崎) | 1 |
第32回全日本新人王争覇戦競走 総合成績
順位 | 騎手名(所属) | 第1戦ポイント | 第2戦ポイント | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 聡一(名古屋) | 7 | 20 | 27 |
2 | 塚本 雄大(高知) | 15 | 9 | 24 |
3 | 坂井 瑠星(JRA) | 20 | 4 | 24 |
4 | 木幡 巧也(JRA) | 2 | 15 | 17 |
5 | 保園 翔也(浦和) | 5 | 12 | 17 |
6 | 木村 直輝(岩手) | 12 | 2 | 14 |
7 | 中越 琉世(川崎) | 9 | 1 | 10 |
8 | 鈴木 祐(岩手) | 4 | 5 | 9 |
9 | 山口 以和(佐賀) | 1 | 7 | 8 |
10 | 山本 咲希到(北海道) | 3 | 3 | 6 |
※規定により、同ポイントの場合は第2戦で上位の着順を得た者を優先