2018年2月4日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第15回黒潮スプリンターズカップ」の出走馬を次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2018年2月4日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 200万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2018年2月2日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ウォーターサルーン | 牡5 | 57 | 大関吉明 | 未定 | |
高知 | エルパンドール | 牝5 | 55 | 松木啓助 | 未定 | |
高知 | カイロス | 牡8 | 57 | 那俄性哲也 | 未定 | |
高知 | コパノジョージ | 牡6 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | サクラインザスカイ | 牡9 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
高知 | セトノプロミス | 牡8 | 57 | 松木啓助 | 未定 | |
高知 | ドラゴンテリー | 牡5 | 57 | 松木啓助 | 未定 | |
高知 | ナンヨーマーク | 騸7 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | メイショウパーシー | 牡9 | 57 | 打越勇児 | 未定 |
高知補欠馬 [繰り上がり期限 2018年2月2日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | デモニオ | 牡7 | 57 | 工藤真司 | 未定 | |
2 | 高知 | ワイルドコットン | 牡7 | 57 | 松木啓助 | 未定 | |
3 | 高知 | サクラビクトワール | 騸8 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
4 | 高知 | グッドグラッド | 牡9 | 57 | 目迫大輔 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | エースヴィクトリア | 牝7 | 55 | 小澤宏次 | 未定 | |
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 | ||||||
兵庫 | エイシンヴァラー | 牡7 | 57 | 新子雅司 | 未定 | |
回避 | ||||||
回避 | ||||||
回避 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2018年2月1日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回避 | |||||||
2 | 浦和 | ワインシャワー | 牡6 | 57 | 小澤宏次 | 未定 | 繰上 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。