2014年2月2日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第11回黒潮スプリンターズカップ」の出走馬を次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2014年2月2日(日) 第7競走(発走予定時刻18時15分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 60万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2014年1月29日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | タンティヴィー | 牡4 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
高知 | トニフィカーレ | 牝5 | 55 | 那俄性哲也 | 未定 | |
高知 | ファイアーフロート | 牡8 | 57 | 松木啓助 | 未定 | |
高知 | マウンテンダイヤ | 牡6 | 57 | 炭田健二 | 未定 |
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | ホワイトランナー | 牡7 | 57 | 赤間 亨 | 桑野 等 | |
金沢 | ラムセスジュベリー | 牡7 | 57 | 赤間 亨 | 未定 | |
笠松 | トウショウジオン | 牡8 | 57 | 山中輝久 | 未定 | |
笠松 | ハイパフォーマンス | 牡6 | 57 | 山中輝久 | 未定 | |
笠松 | リプレイスインディ | 騸5 | 57 | 井上孝彦 | 佐藤友則 | |
名古屋 | クリスタルボーイ | 牡7 | 57 | 川西 毅 | 戸部尚実 | |
笠松 | ポップイン | 牝5 | 55 | 山中輝久 | 未定 | ※繰上 |
笠松 | エーシンボダイジュ | 牡6 | 57 | 山中輝久 | 未定 | ※繰上 |
高知補欠馬 [繰り上がり期限 2014年1月29日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | エイシンフレンチ | 牡9 | 57 | 松木啓助 | 未定 | |
2 | 高知 | ロードエストレーラ | 牡5 | 57 | 那俄性哲也 | 未定 | |
3 | 高知 | ファンドリカップ | 牡8 | 57 | 雑賀正光 | 未定 | |
4 | 高知 | フジノタカワシ | 牡8 | 57 | 細川忠義 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2014年1月29日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 笠松 | オグリピンク | 牝6 | 55 | 山中輝久 | 未定 | |
4 | 笠松 | ブラボークリチャン | 牝5 | 55 | 小森勝政 | 未定 | |
5 | 笠松 | ハクシンファミリー | 牡4 | 57 | 山中輝久 | 未定 | |
6 | 笠松 | オグリカーン | 牡5 | 57 | 山中輝久 | 未定 | |
7 | 笠松 | セントウイナー | 牝5 | 55 | 笹野博司 | 未定 | |
8 | 笠松 | モエレネイション | 牝7 | 55 | 小森勝政 | 未定 | |
9 | 笠松 | パンツァーリート | 牡5 | 57 | 山中輝久 | 未定 | |
10 | 笠松 | ヒビキマーカー | 牡9 | 57 | 小森勝政 | 未定 | |
11 | 笠松 | カネトシファイター | 牡6 | 57 | 小森勝政 | 未定 | |
12 | 笠松 | コスモピアチューレ | 牝7 | 55 | 山中輝久 | 未定 | |
回避 | 川崎 | クナンガン | 牝7 | 55 | 山田 質 | 未定 | |
回避 | 笠松 | タッチデュール | 牝5 | 55 | 笹野博司 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
状況
2014.01.22 笠松 エーシンボダイジュ 繰上
2014.01.22 笠松 タッチデュール 回避
2014.01.21 笠松 ポップイン 繰上
2014.01.21 川崎 クナンガン 回避
2014.01.21 金沢 ホワイトランナー 騎乗予定 桑野 等 騎手