第29回全日本新人王争覇戦競走は全2競走を終え、井上幹太騎手(北海道)が新人王に輝きました!詳しい結果は下記のとおりです。
第29回全日本新人王争覇戦競走 第2戦結果
2015年2月11日(水) 高知 第3競走 ダート1400m(右)16:45発走
着順 | 騎手名(所属) | ポイント |
---|---|---|
1 | 木之前 葵 (名古屋) | 20 |
2 | 井上 幹太 (北海道) | 15 |
3 | 山下 雅之 (笠松) | 12 |
4 | 笹川 翼 (大井) | 9 |
5 | 山本 聡紀 (船橋) | 7 |
6 | 松若 風馬 (JRA) | 5 |
7 | 江里口 裕輝 (大井) | 4 |
8 | 横川 尚央 (船橋) | 3 |
9 | 小崎 綾也 (JRA) | 2 |
第29回全日本新人王争覇戦競走 総合成績
順位 | 騎手名(所属) | 第1戦ポイント | 第2戦ポイント | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 幹太 (北海道) | 15 | 15 | 30 |
2 | 木之前 葵 (名古屋) | 9 | 20 | 29 |
3 | 笹川 翼 (大井) | 20 | 9 | 29 |
4 | 江里口 裕輝 (大井) | 12 | 4 | 16 |
5 | 山下 雅之 (笠松) | 3 | 12 | 15 |
6 | 山本 聡紀 (船橋) | 4 | 7 | 11 |
7 | 松若 風馬 (JRA) | 5 | 5 | 10 |
8 | 小崎 綾也 (JRA) | 7 | 2 | 9 |
9 | 横川 尚央 (船橋) | 2 | 3 | 5 |
※規定により、同ポイントの場合は第2戦で上位の着順を得た者を優先