2015年3月17日(火)に実施する「農林水産大臣賞典 第17回黒船賞(JpnIII)」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2015年3月17日(火) 第5競走[発走時刻17時](予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000 番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系4 歳以上
1 着賞⾦ 2,100 万円
負担重量 56kg 牝2kg減
2015年3月12日までのGⅠ(JpnⅠ)競走1着馬3kg増・
GⅡ(JpnⅡ)競走1着馬2kg増・GⅢ(JpnⅢ)競走1着馬1kg増
(ただし、2歳競走は除く)
出走投票 2015年3月13日 9時30分
出走馬
中央競馬会所属馬[出走枠5頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
栗東 | セイクリムズン | 牡9 | 58 | 服部利之 | 戸崎圭太 |
栗東 | タイセイレジェンド | 牡8 | 59 | 矢作芳人 | 未定 |
栗東 | ダノンレジェンド | 牡5 | 57 | 村山 明 | 丸田恭介 |
栗東 | ドリームバレンチノ | 牡8 | 59 | 加用 正 | 岩田康誠 |
栗東 | ワイドバッハ | 牡6 | 57 | 庄野靖志 | 武 豊 |
※2015年3月12日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
補欠 中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2015年3月12日16時30分]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | メイショウコロンボ | 牡6 | 57 | 角田晃一 | 未定 |
2 | 栗東 | エーシンビートロン | 牡9 | 57 | 西園正都 | 未定 |
3 | 栗東 | ポアゾンブラック | 牡6 | 56 | 本田 優 | 未定 |
4 | 栗東 | ミヤジエルビス | 牡5 | 56 | 川村禎彦 | 未定 |
5 | 栗東 | キクノストーム | 牡6 | 56 | 吉田直弘 | 未定 |
※中央競馬会所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
※2015年3月12日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
地方競馬所属馬[出走枠7頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | ジョーメテオ | 牡9 | 56 | 小久保智 | 未定 | |
船橋 | サーモピレー | 牡4 | 56 | 佐藤裕太 | 未定 | |
大井 | コウギョウダグラス | 牡8 | 56 | 松浦裕之 | 未定 | |
兵庫 | タガノジンガロ | 牡8 | 57 | 新子雅司 | 未定 | |
高知 | サクラシャイニー | 牡9 | 56 | 田中 守 | 赤岡修次 | 出走権 |
高知 | マウンテンダイヤ | 牡7 | 56 | 炭田健二 | 岡村卓弥 | 出走権 |
高知 | バーチャルトラック | 牡7 | 56 | 雑賀正光 | 永森大智 | 出走権 |
※2015年3月12日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
補欠 地方他地区所属馬[繰り上がり期限 2014年3月12日17時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知 | サイモンロード | 騸7 | 56 | 角田輝也 | 丸野勝虎 |
2 | 笠松 | タッチデュール | 牝6 | 54 | 笹野博司 | 未定 |
3 | 浦和 | ファイヤープリンス | 牡4 | 56 | 小久保智 | 未定 |
4 | 笠松 | ディアデラバンデラ | 騸6 | 56 | 笹野博司 | 未定 |
5 | 佐賀 | コパノエクスプレス | 牡5 | 56 | 東 眞市 | 未定 |
6 | 大井 | トシギャングスター | 牡8 | 56 | 松浦裕之 | 未定 |
7 | 笠松 | ユーセイクインサー | 牝5 | 54 | 笹野博司 | 未定 |
8 | 佐賀 | セイリオス | 牡8 | 56 | 山下定文 | 岩永千明 |
9 | 笠松 | エイシンルンディー | 牝5 | 54 | 伊藤強一 | 未定 |
※地方他地区所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
※2015年3月12日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。
補欠 高知所属馬[繰り上がり期限 2015年3月13日9時]
順位 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファイアーフロート | 牡9 | 57 | 松木啓助 | 未定 |
2 | トルバドゥール | 牡7 | 56 | 松木啓助 | 未定 |
3 | グルービーメテオ | 牡6 | 56 | 那俄性哲也 | 未定 |
4 | ナムラハンター | 牡10 | 56 | 田中 守 | 未定 |
5 | ニシノエルドラド | 牝4 | 54 | 國澤輝幸 | 未定 |
6 | アドマイヤジャガー | 牡8 | 56 | 打越勇児 | 未定 |
7 | ヒロカミヒメ | 牝6 | 54 | 大関吉明 | 未定 |
8 | モズムラクモ | 牡5 | 56 | 田中 守 | 未定 |
9 | クイックリープ | 牡10 | 56 | 打越勇児 | 未定 |
※高知所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
※中央および他地区の繰り上げ期限を過ぎて12 頭に満たないとき、上記の順で繰り上がります。
※2015年3月12日までに行われる競走結果により、負担重量が変更される場合があります。