第30回全日本新人王争覇戦競走は全2競走を終え、見越彬央騎手(浦和)が新人王に輝きました!詳しい結果は下記のとおりです。
第30回全日本新人王争覇戦競走 第2戦結果
2016年1月20日(水) 高知 第5競走 ダート1400m(右)16:45発走
着順 | 騎手名(所属) | ポイント |
---|---|---|
1 | 見越 彬央 (浦和) | 20 |
2 | 水野 翔 (北海道) | 15 |
3 | 中島 龍也 (金沢) | 12 |
4 | 村上 弘樹 (名古屋) | 9 |
5 | 鈴木 麻優 (岩手) | 7 |
6 | 瀬川 将輝 (大井) | 5 |
7 | 妹尾 浩一朗 (高知) | 4 |
8 | 義 英真 (JRA) | 3 |
9 | 八木 直也 (名古屋) | 2 |
除外 | 鮫島 克駿 (JRA) | 1 |
第30回全日本新人王争覇戦競走 総合成績
順位 | 騎手名(所属) | 第1戦ポイント | 第2戦ポイント | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 見越 彬央 (浦和) | 9 | 20 | 29 |
2 | 村上 弘樹 (名古屋) | 20 | 9 | 29 |
3 | 水野 翔 (北海道) | 7 | 15 | 22 |
4 | 瀬川 将輝 (大井) | 15 | 5 | 20 |
5 | 中島 龍也 (金沢) | 4 | 12 | 16 |
6 | 義 英真 (JRA) | 12 | 3 | 15 |
7 | 鈴木 麻優 (岩手) | 3 | 7 | 10 |
8 | 妹尾 浩一朗 (高知) | 2 | 4 | 6 |
9 | 鮫島 克駿 (JRA) | 5 | 1 | 6 |
10 | 八木 直也 (名古屋) | 1 | 2 | 3 |
※規定により、同ポイントの場合は第2戦で上位の着順を得た者を優先