2016年1月31日(日)に実施する「黒船賞選考競走 第13回黒潮スプリンターズカップ」の出走馬を次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2016年1月31日(日) 第7競走(発走予定時刻18時10分)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,300m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 100万円
負担重量 57kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適用しない)
出走投票 2016年1月29日 9時30分
出走予定馬
高知所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | エプソムアーロン | 牡12 | 57 | 雑賀正光 | 永森大智 | |
高知 | マウンテンダイヤ | 牡8 | 57 | 炭⽥健二 | 未定 | |
高知 | メイショウパーシー | 牡7 | 57 | 打越勇児 | 宮川 実 | |
高知 | スクワドロン | 牡6 | 57 | 雑賀正光 | ⻄川敏弘 |
高知補欠馬 [繰り上がり期限 2016 年1 月29 日9 時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | トウカイバロン | 牡8 | 57 | 打越勇児 | 未定 | |
2 | 高知 | タイセイローマン | 牡7 | 57 | 別府真司 | 未定 | |
3 | 高知 | サイモンリッター | 騸7 | 57 | 別府真司 | 未定 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。
他地区所属馬(順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | ココロノママニ | 牝4 | 55 | 関本浩司 | 吉本隆記 | |
川崎 | メテオーラビアンカ | 牡6 | 57 | 吉橋淳一 | 山崎 良 | |
笠松 | バンブーバッジョ | 牡6 | 57 | 山中輝久 | 佐原秀泰 | |
笠松 | ブルータンザナイト | 牡7 | 57 | 伊藤強一 | 大塚研司 | |
回避 | ||||||
回避 | ||||||
兵庫 | エイシンアクロン | 牝4 | 55 | 橋本忠男 | 吉村智洋 | |
兵庫 | エーシングリズリー | 牡7 | 57 | 橋本忠明 | 大山真吾 |
他地区補欠馬 [繰り上がり期限 2016年1月28日9時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠松 | コスモフィナンシェ | 牡7 | 57 | 山中輝久 | 嬉 勝則 | 繰上 |
2 | 岩手 | エイプリルラヴ | 牝4 | 55 | 関本浩司 | 林 謙佑 | 繰上 |
3 | 回避 |
※出走予定馬が回避したとき、上記の順で繰り上がります。