2016年3月15日(火)に実施する「はりまや盃[JRA 交流]」の出走馬を、次のとおり選出しました。
競走概要
実施日 2016年3月15日(火) 第4競走[発走時刻16時20分](予定)
実施場 高知競馬場(高知県高知市長浜宮田2000番地)
距離 ダート右回り1,400m
出走資格 サラブレッド系4歳以上
1着賞金 50 万円
負担重量 56kg 牝2kg減 (騎手の減量規定は適しない)
出走投票 2016年3月11日 16時
出走馬
中央競馬会所属馬[出走枠6 頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
美浦 | クートネイ | 牝4 | 54 | 伊藤圭三 | 未定 |
栗東 | ステイバーニング | 牡4 | 56 | 宮 徹 | 未定 |
美浦 | スレッジハンマー | 牡4 | 56 | 小島茂之 | 未定 |
美浦 | ハナリュウセイ | 騸5 | 56 | 根本康広 | 藤田菜七子 |
栗東 | ピンクプリンセス | 牝5 | 54 | 服部利之 | 未定 |
栗東 | ビーチパラソル | 牝4 | 54 | 加用 正 | 未定 |
補欠 中央競馬会所属馬[繰り上がり期限 2016年3月11日15時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美浦 | エーシンザピーク | 牡6 | 56 | 南田美知雄 | 未定 |
2 | 栗東 | ジャズコンボ | 牡5 | 56 | 斉藤崇史 | 未定 |
※中央競馬会所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。
高知競馬所属馬[出走枠6頭](順不同)
所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知 | コスモイフリート | 牡9 | 56 | 工藤真司 | 未定 | |
高知 | クリームソーダ | 牡8 | 56 | 松木啓助 | 未定 | |
高知 | ウォーターサムデイ | 牡10 | 56 | 大関吉明 | 西川敏弘 | |
高知 | マイネルマルシェ | 牡9 | 56 | 田中 守 | 赤岡修次 | |
高知 | エリモアラルマ | 牡10 | 56 | 國澤輝幸 | 上田将司 | |
高知 | ヒデノプラチナ | 牡4 | 56 | 細川忠義 | 佐原秀泰 |
補欠 高知競馬所属馬[繰り上がり期限 2016年3月11日15時]
順位 | 所属 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | エムティプレジール | 牝4 | 54 | 別府真司 | 未定 |
2 | 高知 | テルス | 牝5 | 54 | 打越勇児 | 未定 |
3 | 高知 | ニシノオウガイ | 牡8 | 56 | 田中 守 | 未定 |
※高知所属馬が出走回避したとき、上記の順で繰り上がります。