第39回全日本新人王争覇戦競走は全2競走を終え、高杉吏麒騎手(JRA)が新人王に輝きました。
詳しい結果は次のとおりです。
第39回全日本新人王争覇戦競走 第2戦結果
2025年1月21日(火) 高知 第3競走 ダート1400m(右)16:45発走
着順 | 騎手名 | ポイント |
1 | 高杉 吏麒(JRA) | 50 |
2 | 吉村 誠之助(JRA) | 35 |
3 | 長尾 翼玖(兵庫) | 25 |
4 | 青海 大樹(佐賀) | 20 |
5 | 七夕 裕次郎(浦和) | 15 |
6 | 田中 洸多(大井) | 10 |
7 | 深澤 杏花(笠松) | 9 |
8 | 河原田 菜々(JRA) | 8 |
9 | 神尾 香澄(川崎) | 7 |
10 | 阿部 基嗣(高知) | 6 |
11 | 菅原 涼太(大井) | 5 |
12 | 小林 美駒(JRA) | 5 |
第39回全日本新人王争覇戦競走 総合成績
位 | 騎手名 (所属) | 第1戦 ポイント | 第2戦 ポイント | 合計 ポイント |
1 | 高杉 吏麒(JRA) | 50 | 50 | 100 |
2 | 七夕 裕次郎(浦和) | 35 | 15 | 50 |
3 | 吉村 誠之助(JRA) | 10 | 35 | 45 |
4 | 長尾 翼玖(兵庫) | 15 | 25 | 40 |
5 | 田中 洸多(大井) | 25 | 10 | 35 |
6 | 青海 大樹(佐賀) | 8 | 20 | 28 |
7 | 菅原 涼太(大井) | 20 | 5 | 25 |
8 | 河原田 菜々(JRA) | 7 | 8 | 15 |
9 | 阿部 基嗣(高知) | 9 | 6 | 15 |
10 | 深澤 杏花(笠松) | 5 | 9 | 14 |
11 | 神尾 香澄(川崎) | 5 | 7 | 12 |
12 | 小林 美駒(JRA) | 6 | 5 | 11 |
※合計ポイントが同一となった場合、第2戦の成績(着順)が上位の者を総合順位とする。