2024年11月4日現在
令和6年度第10回高知競馬第3日(2024.11.9)
1R C3-14 サラブレッド系 C3-14 1400m カールマジ 54kg ヴァレーニュ 56kg クリノブリランテ 56kg エリーステラ 54kg タイキオナード 56kg クラックオブドーン 56kg センドネージュ 54kg ノーブルシェイド 54kg ロードクルーガー 56kg フィオルダリーゾ 56kg ネバールーズロコ 54kg | 2R C3-13 サラブレッド系 C3-13 1400m ケイバラード 56kg インフォーカス 56kg ナムラジャクソン 56kg マンタロウ 56kg ショウナンマリオ 56kg スウィバンビーナ 54kg ファーストリッキー 56kg ラフシー 56kg エバーサニーハート 56kg ペイシャキク 54kg クロマク 56kg ゲーベル 56kg ラフストリーム 56kg |
3R C3-12 サラブレッド系 C3-12 1400m キリシマタウン 56kg スリーガーニッシュ 54kg カメハメハタイム 56kg ダノンモンテローザ 56kg リリベット 54kg ゲンパチハマジ 56kg バイユーラン 54kg テイクノート 56kg パシュミナ 54kg サンセットオーラ 56kg タマモジャケット 56kg | 4R C3-11 サラブレッド系 C3-11 1400m ニシケンバリー 56kg レースノワエ 54kg メイクアストーリー 56kg ファイエル 56kg ナンヨーノサラ 54kg コーヒーソフト 54kg オノノウマコ 54kg マイネルバルビゾン 56kg ヒヤ 56kg アペカムイ 56kg ハッピーキララ 54kg ダンスハーツ 56kg |
5R C3-10 サラブレッド系 C3-10 1400m エイピーフローネ 54kg クラシカルタイプ 54kg トーアエレクトロン 56kg リワードマーリン 54kg シノノメ 54kg エーステンペスト 56kg フィオーレシチー 56kg バンクショット 56kg スリータイガー 54kg ウインリベラーレ 56kg ビックス 56kg | 6R C3-9 サラブレッド系 C3-9 1400m ゴールデンチョイス 56kg ナムラビオラ 54kg ナムラバンチー 56kg アンダーザスター 56kg ベアエンジェル 54kg シュライフェ 54kg ハヤブサウィッシュ 56kg ウィキャン 54kg カワキタマックス 54kg ジーズデイズ 54kg トレイントレイン 56kg エイシンオンタイム 54kg |
7R C3-8 サラブレッド系 C3-8 1400m メイジョウソリッド 54kg ミラクルラッシュ 56kg フォーカスオンミー 56kg ピンシャン 56kg エメラルセシリア 54kg エイユースイート 54kg ポッドジャスパー 56kg グラティトゥー 56kg ウェルマインド 54kg ティプシーワールド 54kg コンバットマーチ 54kg サンドファルコン 56kg | 8R AB混合 サラブレッド系 AB混合 1600m ラインメッセージ 56kg ナムラスワガー 55kg ダルムシュタット 55kg カツベンケイ 55kg コクシネル 55kg ホウオウジャッジ 55kg アバンダンス 55kg ディープギルドン 55kg ゲンパチレオニダス 55kg |
9R B-2 サラブレッド系 B-2 1600m ベルルークザンダー 56kg サイセイセイ 56kg ジャッキー 56kg ウタマロ 56kg オブジェダート 56kg プリーチトヤーン 54kg アイルビーメジャー 56kg ブーケオブアイリス 56kg ティアップエックス 56kg コスモカレンドゥラ 56kg | 10R 梼原川特別 サラブレッド系 B-1選抜馬 1600m コパノリッチマン 56kg タイキマクスウェル 56kg グランリージェント 56kg フォーサイドナイン 56kg ダノンマジック 56kg マイネルヘルツアス 56kg サンライズナイト 56kg アバグネイル 56kg ユメノサキ 56kg ボマライン 56kg ロードラズライト 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C3-21記者選抜 1400m キャラメルシフォン 54kg アオレレ 56kg パルフェアンジュ 54kg リリーフューシャ 54kg サイカク 56kg アルク 56kg ハイプボーイ 56kg ブーケドボワ 54kg アクセルホーリー 56kg ヴィル 56kg マジカルプリンス 56kg ノアアジレ 54kg |
令和6年度第10回高知競馬第4日(2024.11.10)
1R 2歳新馬 サラブレッド系2歳 2歳新馬 800m イットウショウグウ 54kg コールイングミー 54kg ヴィフアクター 54kg | 2R C3-20 サラブレッド系 C3-20 1600m カズマッカレン 56kg オセアトップガン 56kg ゴースト 56kg ルクスチェリー 54kg リュウノアラス 56kg メイショウエレジー 54kg サンライズグリット 56kg フライツァイト 54kg ワクワクドリーム 54kg スリーモーメント 56kg |
3R C3-19 サラブレッド系 C3-19 1400m スーパーナニー 54kg ミリオンタイムズ 54kg メイショウサソリザ 54kg ボールジー 56kg スマートエステラ 54kg クリノビバーチェ 54kg ヘルツシュラーク 56kg オセアハートマン 56kg ノアファラオ 56kg メイショウロッキー 56kg ペイシャソプラノ 54kg | 4R C3-18 サラブレッド系 C3-18 1400m コーンウォリス 56kg ミッキーイーグル 56kg ジャイサルメール 56kg ナミノハナ 54kg カレンデリスモンド 56kg チュウオーラム 54kg ムジコムイハン 56kg ウキヨノユメ 54kg パーシステンス 56kg セレナイトグレー 56kg ケイスリー 56kg |
5R C3-17 サラブレッド系 C3-17 1400m アルドーレ 56kg ヴィグルズマン 56kg ミスフレンド 54kg クーペリー 54kg キーシンガー 54kg グラフ 54kg クリノオリオン 54kg ドンクロノス 56kg トーアナタリー 54kg オワゾードール 56kg プリマフェーヴル 54kg | 6R 黒潮マイルチャンピオンシップ サラブレッド系3歳以上 3歳以上 1600m グッドヒューマー 57kg ヒカリオーソ 57kg バリチューロ 57kg ペイシャワキア 57kg ジョウショーモード 57kg ナムラボス 57kg グラティアスグー 57kg ロードブレス 57kg アヴァンセ 57kg ロードインファイト 57kg レイクリエイター 57kg |
7R C3-16 サラブレッド系 C3-16 1400m パシオンブロンド 56kg ラインレインボー 54kg ペイシャアゲイン 54kg ムーンブルー 56kg サノノブレイダー 56kg カポデテュティカピ 56kg ブンタンフィズ 54kg クニノダイヤ 56kg フクノヤマボウシ 56kg ゴールドイーグル 56kg ゴールドプレイ 56kg アルスカー 54kg | 8R C3-15 サラブレッド系 C3-15 1400m アギト 56kg エイシンオッティモ 56kg ヤマニンブライトン 56kg スノーシャドゥ 54kg オンテンバール 54kg ショウナンラジョア 54kg ジョーヌカレラ 54kg メイショウロージー 54kg イニシャルティー 56kg デルマガーネット 54kg キミハレモネード 54kg ビッグロゴスルーフ 56kg ワキノルーチェ 54kg |
9R A-3 サラブレッド系 A-3 1600m キープイットシンポ 54kg ロードレイライン 56kg マイネルシトラス 56kg ゼンノジャスタ 56kg カドフィール 56kg ネオブレイブ 56kg フリーウィーリング 56kg サトノアレックス 56kg モズゴールドメダル 54kg | 10R A-2 サラブレッド系 A-2 1600m ロイズピーク 56kg レベルスリー 56kg ダノンジャスティス 56kg スペルマロン 56kg ウインヴェルデ 56kg グランドボヌール 56kg エイシングラス 56kg プレトリア 56kg プリフロオールイン 56kg ダノンアレー 56kg アイファーキングズ 56kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C3-22記者選抜 1400m アンプレッセシチー 56kg パワーミント 54kg エイシンレーザー 56kg レンジャーズハウス 56kg スマイル 56kg リオマカニ 54kg ビーチプリンセス 54kg ブラボーキリシマ 54kg アルジャヒリ 56kg フォーカルポイント 56kg センチュリクィーン 54kg デルマエウロパ 56kg |