2023年6月26日現在
令和5年度第4回高知競馬第5日(2023.7.1)
1R 3歳-9 サラブレッド系3歳 3歳-9 1600m ドロップキック 56kg ヴァレーニュ 56kg オークリッチ 56kg ヒノタマボーイ 56kg ステイジョリー 56kg グレイソニック 56kg マッティーナ 56kg カンタベリースワン 54kg パトリ 54kg チャントアチャーム 56kg レブロン 56kg | 2R 3歳-8 サラブレッド系3歳 3歳-8 1600m ナムラダリウス 56kg モズフェアリー 54kg スターライトテール 56kg ショーエース 56kg ノアローズ 54kg サファイアリング 54kg カンノンソラーレ 56kg レッドジャルダン 56kg エブアンドフロウ 54kg ヴェイヤーズ 56kg テキーラプリティ 54kg |
3R 3歳-7 サラブレッド系3歳 3歳-7 1600m アデラパフューム 54kg リュウノストレラ 54kg スライトマッド 54kg グランシャスール 56kg グリーミージュエル 54kg コウシロウノキセキ 56kg アイヴカムバック 54kg チキチキチータ 54kg クラウンリング 56kg リッタースポーツ 56kg シティオブハンター 54kg | 4R ヒツジグサ特別 サラブレッド系3歳 3歳-6 1600m ニシケンバリー 56kg レディブロンド 54kg エソラ 56kg トロピカルレイズ 54kg ハルノサムソン 56kg プティステラ 54kg エイピーフローネ 54kg ラテラリス 54kg カワチャンフェイス 56kg コルニヒット 54kg ブループラネット 56kg |
5R 仁淀川特別 サラブレッド系3歳以上 B級以下 1400m カドフィール 56kg ダノングリスター 56kg コパノジャンピング 56kg ヘルシャフト 56kg マイネルヘルツアス 56kg シンアンドケン 56kg サイセイセイ 56kg ジュヴゼーム 56kg ヒロブレイブ 56kg マイネルユキツバキ 56kg マイネルパイオニア 56kg エムオーグリッタ 56kg | 6R B-2 サラブレッド系 B-2 1400m ガンスリンガー 56kg ナスノコウラン 56kg ビッグブルー 56kg ハイフォース 56kg パスポートチェック 56kg メイソンジュニア 56kg モズダッシュスター 56kg バンクショット 56kg テンチシンメイ 56kg コパノカールトン 56kg |
7R C3-10 サラブレッド系 C3-10 1400m ビービーパークス 56kg ミスバイキング 54kg プラニエータ 54kg ルフィアンキック 56kg コパノスタンリー 54kg アーヴィンド 56kg ペイシャヴェニット 54kg ピカケ 54kg サウザンパンチ 56kg トミケンボハテル 56kg レオテソーロ 56kg | 8R C3-9 サラブレッド系 C3-9 1400m ソングフォーマーヤ 54kg ダノンローチェ 56kg スリーズロワイヤル 54kg マリンジェミナイ 54kg ウインググランダー 56kg ジュンジュン 56kg デロリス 54kg グラティアスグー 56kg キーフラッシュ 56kg コーヒーソフト 54kg ゴムマリ 54kg |
9R C3-8 サラブレッド系 C3-8 1400m ローシュタイン 56kg テーオーラファエロ 56kg サイモンボナンザ 56kg ノイジーアプローチ 56kg シュペールミミ 54kg アジアンライナー 54kg ペイシャワールド 56kg シズオウ 54kg サクラカレント 54kg ハッピーキララ 54kg パウダリースノー 54kg | 10R B-4 サラブレッド系 B-4 1400m マイネルキャラバン 56kg トレイトセオリー 54kg ノーベルプライズ 56kg ウインダークローズ 56kg サウスアメリカン 56kg ウィア 56kg ホワイトパス 56kg エースレイジング 56kg リンガスウォリアー 56kg コクシネル 56kg |
11R B-3 サラブレッド系 B-3 1400m ペネトラーレ 56kg バシレウス 56kg マイネルタイムリー 56kg シアーライン 56kg アセイラント 56kg スリングショット 56kg ステラストラータ 56kg エイシンクエーサー 56kg ダノンマヴロス 56kg ロードサージュ 56kg | 12R ファイナルレース サラブレッド系 C3-13記者選抜 1400m フィズアップ 56kg ユールファーナ 54kg ネルガル 56kg ホシハタノキセキ 56kg トウカイイグニス 56kg ミニストロペスカ 56kg トーレスデルパイネ 54kg ハコダテジョー 56kg ウィンディータウン 54kg モンテグロッソ 56kg フェルグランツ 54kg スズカノアイル 56kg |
令和5年度第4回高知競馬第6日(2023.7.2)
1R C3-12 サラブレッド系 C3-12 1400m ブリッツェンシチー 56kg エクラプリエール 54kg ルナホーク 54kg ガットゲンチタラ 54kg ハンメルフェスト 56kg ネオボーゲン 56kg ナミノハナ 54kg プラタルス 56kg エスシーカレント 54kg メイショウサソリザ 54kg | 2R C3-11 サラブレッド系 C3-11 1400m カレンロマチェンコ 56kg ノーブルフロスト 56kg ポケットリング 56kg ナヴィゲイター 56kg ヴィルキーストン 56kg スパイクシップ 56kg アルサメイア 54kg エムテイオー 56kg ハイスペックマン 56kg キモンリッチ 56kg メイショウエイコウ 56kg |
3R 3歳-5 サラブレッド系3歳 3歳-5 1600m アルベロ 56kg エミープライム 54kg スピーダー 56kg ルネッサンスバカラ 54kg カーフィラ 54kg ケチャンティッカン 54kg ブルーステラ 56kg オウケンライト 56kg クインズスセリヒメ 54kg パワーミント 54kg マハロケアクア 54kg | 4R 3歳-4 サラブレッド系3歳 3歳-4 1600m アネモネポルト 54kg オダケンサイレス 56kg カンタベリーハヤテ 56kg ニシケンカーラ 56kg ミオファースト 54kg ムジークフェライン 54kg マクギリス 56kg シュヴィル 56kg ホルス 56kg カリプソメロディ 54kg フェバリットロード 54kg |
5R 3歳-3 サラブレッド系3歳 3歳-3 1600m ストロベリーツー 56kg ウォーターレモン 56kg フォーウィンド 56kg ゴーギャン 56kg ブラックディーバ 54kg ガレージドライブ 56kg ペイシャコリン 54kg ウルトラシー 56kg オケイン 56kg ロマンスオーサー 56kg ミスサンフラワー 54kg | 6R AB混合 サラブレッド系 AB混合 1600m スリーグランド 56kg トウカイエトワール 56kg アイアンブルー 56kg アヴァンセ 56kg コウエイブレイヴ 55kg グリニッジシチー 55kg グリンブルスティ 55kg ダノンシティ 55kg ペイシャワキア 55kg コスモリミックス 55kg ナナコロビヤオキ 55kg |
7R 3歳-2 サラブレッド系3歳 3歳-2 1600m マオノロック 56kg サノノビスケッツ 56kg エスケーアトラス 56kg マリンイチナオミー 54kg サンマルーン 56kg コスモシーウルフ 56kg ストレリチア 54kg パパノオウマサン 54kg ヴァークスティ 56kg エイシンケヴィン 56kg ベストフェローズ 56kg | 8R 3歳-1 サラブレッド系3歳 3歳-1 1600m フォーカスオンミー 56kg モノノフブルー 56kg モズスナイパー 56kg カリスマタイクーン 56kg リワードジョン 56kg コパノシャンソン 54kg キタノソロモン 56kg ラインシュトラール 56kg トロルトゥンガ 56kg ハッキョイ 56kg デルマウチガケ 54kg |
9R A-2 サラブレッド系 A-2 1600m ジャッキー 56kg カナデルスター 54kg レベルスリー 56kg マイネルボーダレス 56kg サンライズナイト 56kg ジョウショーリード 54kg ダルムシュタット 56kg ナムラゴロフキン 56kg アポロダーウィン 56kg ユピテルルークス 56kg モンサンフィエール 56kg | 10R ルビー特別 サラブレッド系 A-1 1600m スペルマロン 56kg モダスオペランディ 56kg エイシンビジョン 56kg ワールドリング 56kg ハルノインパクト 56kg サノハニー 54kg マイネルナイペス 56kg ヒカリオーソ 56kg ユニバーサルライト 56kg ロイズピーク 56kg ヴェレノ 54kg コパノフランシス 54kg |
11R ファイナルレース サラブレッド系 C3-14記者選抜 1400m ドリームウィーバー 56kg サンセットオーラ 56kg リリベット 54kg ユイノシワザ 56kg ノアダイオウ 56kg バッファローボム 56kg グランチェイサー 56kg ビーイング 56kg ウィキャン 54kg ホットポッド 56kg クラールス 56kg エイシンオンタイム 54kg | |